Email Us
hello@dongchaocable.com
| MC(AIA) With THHN THWN-2 Inners | ||||
| Item Number | Cable Description | Conductor Size | Conductor | Ground Size |
| (AWG or Kcmil) | (AWG or Kcmil) | |||
| A4-03MC6 | 4-4-4+6 | 4 | 3 | 6 |
| A3-03MC6 | 3-3-3+6 | 3 | 3 | 6 |
| A2-03MC6 | 2-2-2+6 | 2 | 3 | 6 |
| A2-03MC4 | 2-2-2+4 | 2 | 3 | 4 |
| A1-03MC4 | 1-1-1+4 | 1 | 3 | 4 |
| A1/0-03MC4 | 1/0-1/0-1/0+4 | 1/0 | 3 | 4 |
| A2/0-03MC4 | 2/0-2/0-2/0+4 | 2/0 | 3 | 4 |
| A3/0-03MC4 | 3/0-3/0-3/0+4 | 3/0 | 3 | 4 |
| A4/0-03MC2 | 4/0-4/0-4/0+2 | 4/0 | 3 | 2 |
| A250-03MC2 | 250-250-250+2 | 250 | 3 | 2 |
| A250 03MC3/0 | 250-250-250+3/0 | 250 | 3 | 3/0 |
| A300-03MC1 | 300-300-300+1 | 300 | 3 | 1 |
| A350-03MC1 | 350-350-350+1 | 350 | 3 | 1 |
| A400-03MC1 | 400-400-400+1 | 400 | 3 | 1 |
| A500-03MC1 | 500-500-500+1 | 500 | 3 | 1 |
| A500-03MC2/0 | 500-500-500+2/0 | 500 | 3 | 2/0 |
| A500-03MC3/0 | 500-500-500+3/0 | 500 | 3 | 3/0 |
| A600-03MC1 | 600-600-600+1 | 600 | 3 | 1 |
| A600-03MC1/0 | 600-600-600+1/0 | 600 | 3 | 1/0 |
| A750-03MC1/0 | 750-750-750+1/0 | 750 | 3 | 1/0 |
| A750-03MC3/0 | 750-750-750+3/0 | 750 | 3 | 3/0 |
| A6-04MC6 | 6-6-6-6+6 | 6 | 4 | 6 |
| A4-04MC6 | 4-4-4-4+6 | 4 | 4 | 6 |
| АЗ-04MC6 | 3-3-3-3+6 | 3 | 4 | 6 |
| A2-04MC4 | 2-2-2-2+4 | 2 | 4 | 4 |
| A1-04MC4 | 1-1-1-1+4 | 1 | 4 | 4 |
| A1/0-04MC4 | 1/0-1/0-1/0-1/0+4 | 1/0 | 4 | 4 |
| A2/0-04MC4 | 2/0-2/0-2/0-2/0+4 | 2/0 | 4 | 4 |
| A3/0-04MC4 | 3/0-3/0-3/0-3/0+4 | 3/0 | 4 | 4 |
| A4/0-04MC2 | 4/0-4/0-4/0-4/0+2 | 4/0 | 4 | 2 |
| A250-04MC1 | 250-250-250-250+1 | 250 | 4 | 1 |
| A300-04MC1 | 300-300-300-300+1 | 300 | 4 | 1 |
| A350-04MC1/0 | 350-350-350-350+1/0 | 350 | 4 | 1/0 |
| A400-04MC1/0 | 400-400-400-400+1/0 | 400 | 4 | 1/0 |
| A500-04MC3/0 | 500-500-500-500+3/0 | 500 | 4 | 3/0 |
| A600-04MC3/0 | 600-600-600-600+3/0 | 600 | 4 | 3/0 |
| A750-04MC3/0 | 750-750-750-750+3/0 | 750 | 4 | 3/0 |
| A750-04MC750 | 750-750-750-750+750 | 750 | 4 | 750 |
Rated 600V, withstands 90℃ in both dry and wet conditions
THHN/THWN-2 insulation offers great oil resistance and anti-aging performance
Aluminum interlocked armor delivers solid mechanical protection and good flexibility
Copper conductor ensures stable conductivity and reliable connection
Suitable for indoor, outdoor and direct burial installation scenarios